![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 08:39 | 08:44 | 5 分鐘 |
| 2 | 01:14 | 01:39 | 25 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:21 | 20 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-11 | 23:28 | 23:45 | 17 分鐘 |
| 5 | 22:13 | 23:07 | 54 分鐘 | |
| 6 | 04:25 | 05:27 | 62 分鐘 | |
| 7 | 01:55 | 03:31 | 95 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 23:26 | 23:47 | 21 分鐘 |
| 9 | 22:52 | 23:00 | 7 分鐘 | |
| 10 | 22:27 | 22:51 | 23 分鐘 | |
| 11 | 21:33 | 22:24 | 51 分鐘 | |
| 12 | 14:15 | 14:45 | 30 分鐘 | |
| 13 | 03:23 | 03:37 | 14 分鐘 | |
| 14 | 02:41 | 03:10 | 29 分鐘 | |
| 15 | 00:51 | 02:00 | 69 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-09 | 22:29 | 23:57 | 88 分鐘 |
| 17 | 20:44 | 21:34 | 50 分鐘 | |
| 18 | 08:44 | 09:27 | 43 分鐘 | |
| 19 | 06:29 | 07:45 | 75 分鐘 | |
| 20 | 04:05 | 04:38 | 33 分鐘 | |
| 21 | 02:24 | 04:02 | 98 分鐘 | |
| 22 | 00:05 | 01:06 | 60 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-08 | 21:03 | 22:35 | 92 分鐘 |
| 24 | 04:03 | 04:32 | 29 分鐘 | |
| 25 | 02:45 | 03:37 | 52 分鐘 | |
| 26 | 01:37 | 02:24 | 48 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-07 | 22:43 | 23:48 | 65 分鐘 |
| 28 | 20:44 | 21:49 | 65 分鐘 | |
| 29 | 06:18 | 07:17 | 58 分鐘 | |
| 30 | 03:20 | 04:22 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sexy.383-vip.com ALL RIGHTS RESERVED. |









